Products
常太产品
常太产品
-
低压成套开关设备
-
中压气体绝缘开关设备
-
变压器
-
中压金属封闭开关设备
-
中压开关
-
预装式变电站
-
智能元件
XGN-12kV环保气体绝缘开关设备
产品介绍
额定电压 | kV | 12 | |||
额定短时工频 耐受电压 |
相间、相对地 | kV | 42 | ||
隔离断口 | 48 | ||||
额定雷电冲击 耐受电压 |
相间、相对地 | kV | 75 | ||
隔离断口 | 85 | ||||
额定频率 | Hz | 50 | |||
额定电流 | A | 630 | 125 | 1250 | |
额定短路开断电流 | kA | / | 31.5 | 25 | |
额定短时耐受电流(4s) | kA | 25 | / | 25 | |
额定峰值耐受电流 | kA | 63 | / | 63 | |
额定短路关合电流 | kA | 63 | / | 63 | |
额定有功负载开断电流 | A | 630 | / | / | |
开断转移电流 | A | / | 3150 | / | |
机械寿命 | 负荷开关/断路器 | 次 | 10000 | ||
隔离开关/接地开关 | 3000/3000 | ||||
额定充气压力(表压,20°C) | MPa | 0.03 | |||
绝缘气体类型 | 干燥空气 | ||||
气体年泄漏率 | <0.1% | ||||
内部故障电弧耐受试验 | 25kA, Is | ||||
防护等级 | 充气外壳 | IP66 | |||
低压隔室 | IP4X | ||||
外形尺寸:宽度X深度X高度 | mm | 400/500/600 X 850 X1560/2200 |
上一个
无
下一个
无
其他热门产品
搜索您想了解的常太产品与资讯
联系方式
销售热线: 0519-85779127
地址: 江苏省常州市新北区环保工业园环保四路88号
传真: 0519-85779092 / 0519-85773808
邮编: 213033
邮箱: tpydl@163.com
网址: www.cpepe.cn
官方公众号
官方手机站
Copyright © 2020 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 网站建设:中企动力常州 苏ICP备2021053168号-1